PWF系列船用粉碎泵
详细说明
概述Overview
C(P)WF系列船用(生活)粉碎泵,适用于生活污水中污物的粉碎及抽送,如纸张、食物残渣、污渣、污泥粪便干等,经循环粉碎后的最大固体颗粒直径不大于5毫米, 便于喷射,更适于重油低温凝结粉碎。
性能参数Performance Parameter
C(P)WF | 50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM | 50HZ/60HZ | |||||
型号 Type | 排量 Discharge (m3/h) | 压头 Dishead (Mpa) | 功率 Power (kW) | 重量 Weight (kg) | 排量 Discharge (m3/h) | 压头 Dishead (Mpa) | 功率 Power (kW) | 进/出口直径 Inlet/out dia. (mm) |
3C(P)WF-30(B) | 30 | 0.30 | 7.5 | 85 | 36 | 0.43 | 11 | 80/50 |
3C(P)WF-25(B) | 30 | 0.25 | 5.5 | 75 | 36 | 0.36 | 11 | 80/50 |
3C(P)WF-10(B) | 30 | 0.10 | 4.0 | 42 | 36 | 0.14 | 7.5 | 80/50 |
2.5C(P)WF-20(B) | 25 | 0.20 | 4.0 | 37 | 30 | 0.29 | 7.5 | 65/40 |
2.5C(P)WF-10 (B) | 25 | 0.10 | 3.0 | 32 | 30 | 0.14 | 5.5 | 65/40 |
2.5C(P)WF-5(B) | 25 | 0.05 | 2.2 | 26 | 30 | 0.07 | 4.0 | 65/40 |
2C(P)WF-11(B) | 20 | 0.11 | 2.2 | 26.4 | 24 | 0.16 | 4.0 | 65/32 |
1C(P)WF-11B) | 10 | 0.11 | 1.5 | 26 | 12 | 0.16 | 3.0 | 65/32 |
0.5C(P)WF-10~15(B) | 5 | 0.10~0.15 | 1.1 | 24 | 6 | 0.14~0.22 | 2..2 | 50/32 |
0.5C(P)WF-8 | 5 | 0.08 | 0.75 | 20 | 6 | 0.12 | 1.5 | 50/32 |
这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!