DZ系列船用电动柱塞泵
详细说明
概述Overview
DZ系列船用电动柱塞泵输送介质可以是不含硬质颗粒或纤维的、温度不高于85℃的海水、淡水、油类、污水等。
性能参数Performance Parameter (50HZ/380V)
项目 Project | 型号 单位Type Unit | DZ-100 | DZ-250 | DZ-500 | DZ-1000 | DZ-2000 | DZ-3000 | DZ-4000 | DZ-5000 | DZ-104 |
压头 Dishead | MPa | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0.29 |
排量 Discharge | m3/h | 0.1 | 0.25 | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 10 |
吸高 Suction Head | m | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Reciprocating number | -1/min | 66 | 56 | 50 | 50 | 68 | 70 | 68 | 68 | 68 |
行程 Travel | mm | 28 | 42 | 64 | 64 | 80 | 90 | 120 | 120 | 120 |
Jar Dia. | mm | 38 | 50 | 60 | 85 | 90 | 105 | 115 | 115 | 118 |
吸排直径 Sucia. | mm | 15 | 23 | 23 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 80 |
功率 Power | kW | 0.18 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 |
转速 Speed | rpm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1420 | 1420 |
机组重 Weight | kg | 15 | 27 | 27 | 37 | 47 | 120 | 140 | 140 | 230 |
这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!