DNW系列船用卧式凝水泵
详细说明
概述Overview
DNW系列船用卧式凝水泵主要用于船舶海水淡化装置,抽送冷凝水,亦可用于其它用途水泵。
性能参数Performance Parameter(50HZ/380V)
名称 Name | 单位 Unit | 型号Type | |||||
DNW0.1 | DNW0.2-Z | DNW0.2 | DNW1 | DNW2 | DNW4 | ||
流量Capacity | m3/h | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 1 | 2 | 4 |
扬程Head | m | 16.7 | 26.7 | 26.7 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
出口压头 Outlet dishead | MPa | 0.08 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 |
冷凝器真空度 Condenser Vacuum | m | 8.7 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
出口灌注头高度 Inhalation perfusion Head height | MPa | 0.006 | 0.006 | 0.006 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
转速Speed | rpm | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
轴功率Power | kW | 0.27 | 0.64 | 0.64 | 0.51 | 0.78 | 1.1 |
进/出口直径 Inlet/out dia. | mm | 25/15 | 25/15 | 25/15 | 50/25 | 50/25 | 50/25 |
配电机功率 Motor power | kW | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
电机型号 Motor type | - | A3H631-2 (B5) | Z2C-11 (B35) | Y801-2H (B35) | Y802-2H (B35) | Y802-2H (B35) | Y90S-2H (B35) |
机组重Weight | kg | 42 | 50 | 40 | 43 | 43 | 51 |
这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!