CSG船用立式离心泵
详细说明
CSGD | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | ||||||||
型号 Type | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 转速 Speed (rpm) | 电机功率 Motor power (kW) | 机组重 Weight (kg) | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 转速 Speed (rpm) | 电机功率 Motor power (kW) | 效率 Efficiency (%) | 汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
40-100 | 2.2 | 3.3 | 1400 | 0.12 | 17 | 2.6 | 4.8 | 1710 | 0.18 | 48 | 2.5 |
3.2 | 3 | 3.8 | 4.3 | ||||||||
4.2 | 2.8 | 5 | 4 | ||||||||
40-125 | 2.2 | 5.5 | 1400 | 0.18 | 19 | 2.6 | 7.9 | 1710 | 0.25 | 40 | 2.5 |
3.2 | 5 | 3.8 | 7.2 | ||||||||
4.2 | 4.5 | 5 | 6.5 | ||||||||
40-125A | 2 | 4.4 | 1400 | 0.12 | 19 | 2.4 | 6.3 | 1710 | 0.18 | 39 | 2.5 |
2.8 | 4 | 3.4 | 5.8 | ||||||||
3.7 | 3.6 | 4.4 | 5.2 | ||||||||
40-160 | 2.2 | 8.5 | 1400 | 0.25 | 24 | 2.6 | 12.2 | 1710 | 0.37 | 36 | 2.5 |
3.2 | 8 | 3.8 | 11.5 | ||||||||
4.2 | 7.5 | 5 | 10.8 | ||||||||
40-160A | 2 | 6.8 | 1400 | 0.18 | 22 | 2.4 | 9.8 | 1710 | 0.25 | 35 | 2.5 |
2.8 | 6.4 | 3.4 | 9.2 | ||||||||
3.7 | 6 | 4.4 | 8.6 | ||||||||
40-200 | 2.2 | 13 | 1450 | 0.55 | 38 | 2.6 | 18.7 | 1800 | 0.75 | 31 | 2.5 |
3.2 | 12.5 | 3.8 | 18 | ||||||||
4.2 | 12 | 5 | 17.3 | ||||||||
40-200A | 2 | 10.4 | 1400 | 0.37 | 30 | 2.4 | 15 | 1710 | 0.55 | 30 | 2.5 |
2.8 | 10 | 3.4 | 14.4 | ||||||||
3.7 | 9.6 | 4.4 | 13.8 | ||||||||
40-250 | 2.2 | 20.5 | 1450 | 1.1 | 52 | 2.6 | 29.5 | 1800 | 1.5 | 25 | 2.5 |
3.2 | 20 | 3.8 | 28.8 | ||||||||
4.2 | 18.5 | 5 | 26.6 | ||||||||
40-250A | 2 | 16.4 | 1450 | 0.75 | 47 | 2.4 | 23.6 | 1800 | 1.1 | 25 | 2.5 |
2.8 | 16 | 3.4 | 23 | ||||||||
3.7 | 15 | 4.4 | 21.6 | ||||||||
40-250B | 1.6 | 13.2 | 1450 | 0.55 | 46 | 1.9 | 19 | 1800 | 0.75 | 24 | 2.5 |
2.3 | 13 | 2.8 | 18.7 | ||||||||
3.4 | 12 | 4.1 | 17.3 | ||||||||
40-100(I) | 3.8 | 3.4 | 1400 | 0.12 | 17 | 4.6 | 4.9 | 1710 | 0.18 | 54 | 2.5 |
6.3 | 3 | 7.6 | 4.3 | ||||||||
7.5 | 2.8 | 9 | 4 | ||||||||
40-125(I) | 3.8 | 5.4 | 1400 | 0.25 | 29 | 4.6 | 7.8 | 1710 | 0.37 | 54 | 2.5 |
6.3 | 5 | 7.6 | 7.2 | ||||||||
7.5 | 4.6 | 9 | 6.6 | ||||||||
40-125(I)A | 3.4 | 4.3 | 1400 | 0.18 | 24 | 4.1 | 6.2 | 1710 | 0.25 | 52 | 2.5 |
5.6 | 4 | 6.7 | 5.8 | ||||||||
6.7 | 3.7 | 8 | 5.3 | ||||||||
40-160(I) | 3.8 | 8.5 | 1450 | 0.55 | 43 | 4.6 | 12.2 | 1800 | 0.75 | 47 | 2.5 |
6.3 | 8 | 7.6 | 11.5 | ||||||||
7.5 | 7.5 | 9 | 10.8 | ||||||||
40-160(I)A | 3 | 5.6 | 1400 | 0.25 | 30 | 3.6 | 8.1 | 1710 | 0.37 | 45 | 2.5 |
5.1 | 5.3 | 6.1 | 7.6 | ||||||||
6.1 | 4.9 | 7.3 | 7.1 | ||||||||
40-200(I) | 3.8 | 13.1 | 1450 | 0.75 | 45 | 4.6 | 18.9 | 1800 | 1.1 | 40 | 2.5 |
6.3 | 12.5 | 7.6 | 18 | ||||||||
7.5 | 12 | 9 | 17.3 | ||||||||
40-200(I)A | 3.3 | 10 | 1450 | 0.55 | 44 | 4 | 14.4 | 1800 | 0.75 | 39 | 2.5 |
5.5 | 9.5 | 6.6 | 13.7 | ||||||||
6.5 | 9 | 7.8 | 13 | ||||||||
CSGD | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | ||||||||
型号 Type | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 转速 Speed (rpm) | 电机功率 Motor power (kW) | 机组重 Weight (kg) | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 转速 Speed (rpm) | 电机功率 Motor power (kW) | 效率 Efficiency (%) | 汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
40-250(I) | 3.8 | 20.5 | 1450 | 1.5 | 54 | 4.6 | 29.5 | 1800 | 2.2 | 32 | 2.5 |
6.3 | 20 | 7.6 | 28.8 | ||||||||
7.5 | 19.5 | 9 | 28.1 | ||||||||
40-250(I)A | 3.4 | 16.4 | 1450 | 1.1 | 49 | 4.1 | 23.6 | 1800 | 1.5 | 32 | 2.5 |
5.6 | 16 | 6.7 | 23 | ||||||||
6.7 | 15.6 | 8 | 22.5 | ||||||||
40-250(I)B | 3.1 | 13.2 | 1450 | 0.75 | 42 | 3.7 | 19 | 1800 | 1.1 | 30 | 2.5 |
5.1 | 13 | 6.1 | 18.7 | ||||||||
6.1 | 12.5 | 7.3 | 18 | ||||||||
50-100 | 3.8 | 3.4 | 1400 | 0.12 | 19 | 4.6 | 4.9 | 1710 | 0.18 | 54 | 2.5 |
6.3 | 3 | 7.6 | 4.3 | ||||||||
7.5 | 2.8 | 9 | 4 | ||||||||
50-125 | 3.8 | 5.4 | 1400 | 0.25 | 25 | 4.6 | 7.8 | 1710 | 0.37 | 54 | 2.5 |
6.3 | 5 | 7.6 | 7.2 | ||||||||
7.5 | 4.6 | 9 | 6.6 | ||||||||
50-125A | 3.4 | 4.3 | 1400 | 0.18 | 19 | 4.1 | 6.2 | 1710 | 0.25 | 52 | 2.5 |
5.6 | 4 | 6.7 | 5.8 | ||||||||
6.7 | 3.7 | 8 | 5.3 | ||||||||
50-160 | 3.8 | 8.5 | 1450 | 0.55 | 42 | 4.6 | 12.2 | 1800 | 0.75 | 47 | 2.5 |
6.3 | 8 | 7.6 | 11.5 | ||||||||
7.5 | 7.5 | 9 | 10.8 | ||||||||
50-160A | 3 | 5.6 | 1400 | 0.25 | 37 | 3.6 | 8.1 | 1710 | 0.37 | 45 | 2.5 |
5.1 | 5.3 | 6.1 | 7.6 | ||||||||
6.1 | 4.9 | 7.3 | 7.1 | ||||||||
50-200 | 3.8 | 13.1 | 1450 | 0.75 | 48 | 4.6 | 18.9 | 1800 | 1.1 | 40 | 2.5 |
6.3 | 12.5 | 7.6 | 18 | ||||||||
7.5 | 12 | 9 | 17.3 | ||||||||
50-200A | 3.3 | 10 | 1450 | 0.55 | 46 | 4 | 14.4 | 1800 | 0.75 | 39 | 2.5 |
5.5 | 9.5 | 6.6 | 13.7 | ||||||||
6.5 | 9 | 7.8 | 13 | ||||||||
50-250 | 3.8 | 20.5 | 1450 | 1.5 | 58 | 4.6 | 29.5 | 1800 | 2.2 | 32 | 2.5 |
6.3 | 20 | 7.6 | 28.8 | ||||||||
7.5 | 19.5 | 9 | 28.1 | ||||||||
50-250A | 3.4 | 16.4 | 1450 | 1.1 | 50 | 4.1 | 23.6 | 1800 | 1.5 | 32 | 2.5 |
5.6 | 16 | 6.7 | 23 | ||||||||
6.7 | 15.6 | 8 | 22.5 | ||||||||
50-250B | 3.1 | 13.2 | 1450 | 0.75 | 49 | 3.7 | 19 | 1800 | 1.1 | 30 | 2.5 |
5.1 | 13 | 6.1 | 18.7 | ||||||||
6.1 | 12.5 | 7.3 | 18 | ||||||||
50-100(I) | 7.5 | 3.5 | 1400 | 0.25 | 23 | 9 | 5 | 1710 | 0.37 | 63 | 2.5 |
12.5 | 3 | 15 | 4.3 | ||||||||
15 | 2.5 | 18 | 3.6 | ||||||||
50-125(I) | 7.5 | 5.4 | 1400 | 0.37 | 34 | 9 | 7.8 | 1710 | 0.55 | 63 | 2.5 |
12.5 | 5 | 15 | 7.2 | ||||||||
15 | 4.7 | 18 | 6.8 | ||||||||
50-125(I)A | 6.6 | 4.1 | 1400 | 0.25 | 33 | 7.9 | 5.9 | 1710 | 0.37 | 60 | 2.5 |
11 | 3.8 | 13.2 | 5.5 | ||||||||
13.2 | 3.6 | 15.8 | 5.2 | ||||||||
50-160(I) | 7.5 | 8.8 | 1450 | 0.55 | 46 | 9 | 12.7 | 1800 | 0.75 | 59 | 2.8 |
12.5 | 8 | 15 | 11.5 | ||||||||
15 | 7.2 | 18 | 10.4 | ||||||||
50-160(I)A | 6.5 | 6.6 | 1400 | 0.37 | 37 | 7.8 | 9.5 | 1710 | 0.55 | 57 | 2.8 |
10.8 | 6 | 13 | 8.6 | ||||||||
13 | 5.4 | 15.6 | 7.8 | ||||||||
50-200(I) | 7.5 | 13.2 | 1450 | 1.1 | 52 | 9 | 19 | 1800 | 1.5 | 54 | 2.8 |
12.5 | 12.5 | 15 | 18 | ||||||||
15 | 11.8 | 18 | 17 | ||||||||
50-200(I)A | 6.8 | 10.7 | 1450 | 0.75 | 48 | 8.2 | 15.4 | 1800 | 1.1 | 53 | 2.8 |
11.3 | 10.1 | 13.6 | 14.5 | ||||||||
13.5 | 9.6 | 16.2 | 13.8 | ||||||||
50-250(I) | 7.5 | 21 | 1450 | 2.2 | 73 | 9 | 30.2 | 1800 | 3 | 45 | 2.8 |
12.5 | 20 | 15 | 28.8 | ||||||||
15 | 19.4 | 18 | 27.9 | ||||||||
50-250(I)A | 7 | 18.4 | 1450 | 1.5 | 65 | 8.4 | 26.5 | 1800 | 2.2 | 44 | 2.8 |
11.7 | 17.6 | 14 | 25.3 | ||||||||
14.1 | 17 | 16.9 | 24.5 | ||||||||
50-250(I)B | 6.1 | 14.1 | 1450 | 1.1 | 60 | 7.3 | 20.3 | 1800 | 1.5 | 43 | 2.8 |
10.2 | 13.4 | 12.2 | 19.3 | ||||||||
12.3 | 13 | 14.8 | 18.7 | ||||||||
50-315(I) | 7.5 | 32.3 | 1450 | 4 | 89 | 9 | 46.5 | 1800 | 5.5 | 36 | 2.8 |
12.5 | 32 | 15 | 46.1 | ||||||||
15 | 31.7 | 18 | 45.6 | ||||||||
50-315(I)A | 7 | 28.1 | 1450 | 3 | 84 | 8.4 | 40.5 | 1800 | 4 | 36 | 2.8 |
11.7 | 28 | 14 | 40.3 | ||||||||
14 | 27.6 | 16.8 | 39.7 | ||||||||
50-315(I)B | 6.1 | 21.2 | 1450 | 3 | 82 | 7.3 | 30.5 | 1800 | 4 | 34 | 2.8 |
10.2 | 21 | 12.2 | 30.2 | ||||||||
12.1 | 20.8 | 14.5 | 30 | ||||||||
CSGD | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | ||||||||
型号 Type | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 转速 Speed (rpm) | 电机功率 Motor power (kW) | 机组重 Weight (kg) | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 转速 Speed (rpm) | 电机功率 Motor power (kW) | 效率 Efficiency (%) | 汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
65-100 | 7.5 | 3.5 | 1400 | 0.25 | 29 | 9 | 5 | 1710 | 0.37 | 63 | 2.8 |
12.5 | 3 | 15 | 4.3 | ||||||||
15 | 2.5 | 18 | 3.6 | ||||||||
65-125 | 7.5 | 5.4 | 1400 | 0.37 | 32 | 9 | 7.8 | 1710 | 0.55 | 63 | 2.8 |
12.5 | 5 | 15 | 7.2 | ||||||||
15 | 4.7 | 18 | 6.8 | ||||||||
65-125A | 6.6 | 4.1 | 1400 | 0.25 | 27 | 7.9 | 5.9 | 1710 | 0.37 | 60 | 2.8 |
11 | 3.8 | 13.2 | 5.5 | ||||||||
13.2 | 3.6 | 15.8 | 5.2 | ||||||||
65-160 | 7.5 | 8.8 | 1450 | 0.55 | 46 | 9 | 12.7 | 1800 | 0.75 | 59 | 2.8 |
12.5 | 8 | 15 | 11.5 | ||||||||
15 | 7.2 | 18 | 10.4 | ||||||||
65-160A | 6.5 | 6.6 | 1400 | 0.37 | 35 | 7.8 | 9.5 | 1710 | 0.55 | 57 | 2.8 |
10.8 | 6 | 13 | 8.6 | ||||||||
13 | 5.4 | 15.6 | 7.8 | ||||||||
65-200 | 7.5 | 13.2 | 1450 | 1.1 | 52 | 9 | 19 | 1800 | 1.5 | 54 | 2.8 |
12.5 | 12.5 | 15 | 18 | ||||||||
15 | 11.8 | 18 | 17 | ||||||||
65-200A | 6.8 | 10.7 | 1450 | 0.75 | 48 | 8.2 | 15.4 | 1800 | 1.1 | 53 | 2.8 |
11.3 | 10.1 | 13.6 | 14.5 | ||||||||
13.5 | 9.6 | 16.2 | 13.8 | ||||||||
65-250
| 7.5 | 21 | 1450 | 2.2 | 76 | 9 | 30.2 | 1800 | 3 | 45 | 2.8 |
12.5 | 20 | 15 | 28.8 | ||||||||
15 | 19.4 | 18 | 27.9 | ||||||||
65-250A | 7 | 18.4 | 1450 | 1.5 | 68 | 8.4 | 26.5 | 1800 | 2.2 | 44 | 2.8 |
11.7 | 17.6 | 14 | 25.3 | ||||||||
14.1 | 17 | 16.9 | 24.5 | ||||||||
65-250B | 6.1 | 14.1 | 1450 | 1.1 | 63 | 7.3 | 20.3 | 1800 | 1.5 | 43 | 2.8 |
10.2 | 13.4 | 12.2 | 19.3 | ||||||||
12.3 | 13 | 14.8 | 18.7 | ||||||||
65-315 | 7.5 | 32.3 | 1450 | 4 | 89 | 9 | 46.5 | 1800 | 5.5 | 36 | 2.8 |
12.5 | 32 | 15 | 46.1 | ||||||||
15 | 31.7 | 18 | 45.6 | ||||||||
65-315A | 7 | 28.1 | 1450 | 3 | 85 | 8.4 | 40.5 | 1800 | 4 | 36 | 2.8 |
11.7 | 28 | 14 | 40.3 | ||||||||
14 | 27.6 | 16.8 | 39.7 | ||||||||
65-315B | 6.1 | 21.2 | 1450 | 3 | 82 | 7.3 | 30.5 | 1800 | 4 | 34 | 2.8 |
10.1 | 21 | 12.1 | 30.2 | ||||||||
12.1 | 20.8 | 14.5 | 30 | ||||||||
65-100(I) | 15 | 3.5 | 1400 | 0.37 | 33 | 18 | 5 | 1710 | 0.55 | 70 | 2.8 |
25 | 3 | 30 | 4.3 | ||||||||
30 | 2.5 | 36 | 3.6 | ||||||||
65-125(I) | 15 | 5.6 | 1450 | 0.75 | 49 | 18 | 8.1 | 1800 | 1.1 | 70 | 2.8 |
25 | 5 | 30 | 7.2 | ||||||||
30 | 4.5 | 36 | 6.5 | ||||||||
65-125(I)A | 13.1 | 4.3 | 1450 | 0.55 | 48 | 15.7 | 6.2 | 1800 | 0.75 | 65 | 2.8 |
21.8 | 3.8 | 26.2 | 5.5 | ||||||||
26.1 | 3.4 | 31.3 | 4.9 | ||||||||
65-160(I) | 15 | 9 | 1450 | 1.1 | 54 | 18 | 13 | 1800 | 1.5 | 68 | 2.8 |
25 | 8 | 30 | 11.5 | ||||||||
30 | 7.2 | 36 | 10.4 | ||||||||
65-160(I)A | 13 | 6.7 | 1450 | 0.75 | 48 | 15.6 | 9.6 | 1800 | 1.1 | 65 | 2.8 |
21.6 | 6 | 25.9 | 8.6 | ||||||||
25.9 | 5.4 | 31.1 | 7.8 | ||||||||
65-200(I) | 15 | 13.2 | 1450 | 2.2 | 71 | 18 | 19 | 1800 | 3 | 64 | 2.8 |
25 | 12.5 | 30 | 18 | ||||||||
30 | 11.8 | 36 | 17 | ||||||||
65-200(I)A | 14 | 11.5 | 1450 | 1.5 | 62 | 16.8 | 16.6 | 1800 | 2.2 | 63 | 2.8 |
23.3 | 10.9 | 28 | 15.7 | ||||||||
27.9 | 10.2 | 33.5 | 14.7 | ||||||||
65-250(I) | 15 | 21 | 1450 | 3 | 85 | 18 | 30.2 | 1800 | 4 | 59 | 2.8 |
25 | 20 | 30 | 28.8 | ||||||||
30 | 18.8 | 36 | 27.1 | ||||||||
65-250(I)A | 13.3 | 16.6 | 1450 | 2.2 | 80 | 16 | 23.9 | 1800 | 3 | 58 | 2.8 |
22.2 | 15.8 | 26.6 | 22.8 | ||||||||
26.6 | 14.8 | 31.9 | 21.3 | ||||||||
65-250(I)B | 11.9 | 13.2 | 1450 | 1.5 | 74 | 14.3 | 19 | 1800 | 2.2 | 57 | 2.8 |
19.8 | 12.6 | 23.8 | 18.1 | ||||||||
23.8 | 11.8 | 28.6 | 17 | ||||||||
65-315(I) | 15 | 32.5 | 1450 | 5.5 | 120 | 18 | 46.8 | 1800 | 7.5 | 50 | 2.8 |
25 | 32 | 30 | 46.1 | ||||||||
30 | 31.5 | 36 | 45.4 | ||||||||
65-315(I)A | 14 | 28.3 | 1450 | 4 | 110 | 16.8 | 40.8 | 1800 | 5.5 | 50 | 2.8 |
23 | 27.9 | 27.6 | 40.2 | ||||||||
28 | 27.4 | 33.6 | 39.5 | ||||||||
65-315(I)B | 12.1 | 21.3 | 1450 | 3 | 100 | 14.5 | 30.7 | 1800 | 4 | 49 | 2.8 |
20.2 | 21 | 24.2 | 30.2 | ||||||||
24.2 | 20.6 | 29 | 29.7 | ||||||||
CSGD | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | ||||||||
型号 Type | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 转速 Speed (rpm) | 电机功率 Motor power (kW) | 机组重 Weight (kg) | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 转速 Speed (rpm) | 电机功率 Motor power (kW) | 效率 Efficiency (%) | 汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
80-100 | 15 | 3.5 | 1400 | 0.37 | 33 | 18 | 5 | 1710 | 0.55 | 70 | 2.8 |
25 | 3 | 30 | 4.3 | ||||||||
30 | 2.5 | 36 | 3.6 | ||||||||
80-125 | 15 | 5.6 | 1450 | 0.75 | 48 | 18 | 8.1 | 1800 | 1.1 | 70 | 2.8 |
25 | 5 | 30 | 7.2 | ||||||||
30 | 4.5 | 36 | 6.5 | ||||||||
80-125A | 13.1 | 4.3 | 1450 | 0.55 | 45 | 15.7 | 6.2 | 1800 | 0.75 | 65 | 2.8 |
21.8 | 3.8 | 26.2 | 5.5 | ||||||||
26.1 | 3.4 | 31.3 | 4.9 | ||||||||
80-160 | 15 | 9 | 1450 | 1.1 | 55 | 18 | 13 | 1800 | 1.5 | 68 | 2.8 |
25 | 8 | 30 | 11.5 | ||||||||
30 | 7.5 | 36 | 10.8 | ||||||||
80-160A | 13 | 6.7 | 1450 | 0.75 | 51 | 15.6 | 9.6 | 1800 | 1.1 | 65 | 2.8 |
21.6 | 6 | 25.9 | 8.6 | ||||||||
25.9 | 5.4 | 31.1 | 7.8 | ||||||||
80-200 | 15 | 13.2 | 1450 | 2.2 | 72 | 18 | 19 | 1800 | 3 | 64 | 2.8 |
25 | 12.5 | 30 | 18 | ||||||||
30 | 11.8 | 36 | 17 | ||||||||
80-200A | 14 | 11.5 | 1450 | 1.5 | 64 | 16.8 | 16.6 | 1800 | 2.2 | 63 | 2.8 |
23.3 | 10.9 | 28 | 15.7 | ||||||||
27.9 | 10.2 | 33.5 | 14.7 | ||||||||
80-250 | 15 | 21 | 1450 | 3 | 89 | 18 | 30.2 | 1800 | 4 | 59 | 2.8 |
25 | 20 | 30 | 28.8 | ||||||||
30 | 18.8 | 36 | 27.1 | ||||||||
80-250A | 13.3 | 16.6 | 1450 | 2.2 | 85 | 16 | 23.9 | 1800 | 3 | 58 | 2.8 |
22.2 | 15.8 | 26.6 | 22.8 | ||||||||
26.6 | 14.8 | 31.9 | 21.3 | ||||||||
80-250B | 11.9 | 13.2 | 1450 | 1.5 | 78 | 14.3 | 19 | 1800 | 2.2 | 57 | 2.8 |
19.8 | 12.6 | 23.8 | 18.1 | ||||||||
23.8 | 11.8 | 28.6 | 17 | ||||||||
80-315 | 15 | 32.5 | 1450 | 5.5 | 130 | 18 | 46.8 | 1800 | 7.5 | 50 | 2.8 |
25 | 32 | 30 | 46.1 | ||||||||
30 | 31.5 | 36 | 45.4 | ||||||||
80-315A | 14 | 28.3 | 1450 | 4 | 102 | 16.8 | 40.8 | 1800 | 5.5 | 50 | 2.8 |
23 | 27.9 | 27.6 | 40.2 | ||||||||
28 | 27.4 | 33.6 | 39.5 | ||||||||
80-315B | 12.1 | 21.3 | 1450 | 3 | 95 | 14.5 | 30.7 | 1800 | 4 | 49 | 2.8 |
20.2 | 21 | 24.2 | 30.2 | ||||||||
24.3 | 20.6 | 29.2 | 29.7 | ||||||||
80-100(I) | 30 | 3.5 | 1450 | 0.75 | 58 | 36 | 5 | 1800 | 1.1 | 73 | 3 |
50 | 3 | 60 | 4.3 | ||||||||
60 | 2.5 | 72 | 3.6 | ||||||||
80-125(I) | 30 | 6 | 1450 | 1.1 | 61 | 36 | 8.6 | 1800 | 1.5 | 73 | 3 |
50 | 5 | 60 | 7.2 | ||||||||
60 | 4 | 72 | 5.8 | ||||||||
80-125(I)A | 26.8 | 4.8 | 1450 | 1.1 | 61 | 32.2 | 6.9 | 1800 | 1.5 | 63 | 3 |
44.6 | 4 | 53.5 | 5.8 | ||||||||
53.5 | 3.2 | 64.2 | 4.6 | ||||||||
80-160(I) | 30 | 9.2 | 1450 | 2.2 | 82 | 36 | 13.2 | 1800 | 3 | 73 | 3 |
50 | 8 | 60 | 11.5 | ||||||||
60 | 6.8 | 72 | 9.8 | ||||||||
80-160(I)A | 26.7 | 7.3 | 1450 | 1.5 | 74 | 32 | 10.5 | 1800 | 2.2 | 71 | 3 |
44.5 | 6.3 | 53.4 | 9.1 | ||||||||
53.4 | 5.4 | 64.1 | 7.8 | ||||||||
80-200(I) | 30 | 13.5 | 1450 | 3 | 97 | 36 | 19.4 | 1800 | 4 | 72 | 3 |
50 | 12.5 | 60 | 18 | ||||||||
60 | 11.8 | 72 | 17 | ||||||||
80-200(I)A | 26.7 | 10.7 | 1450 | 2.2 | 93 | 32 | 15.4 | 1800 | 3 | 71 | 3 |
44.6 | 9.9 | 53.5 | 14.3 | ||||||||
53.5 | 9.4 | 64.2 | 13.5 | ||||||||
80-250(I) | 30 | 21.3 | 1450 | 5.5 | 134 | 36 | 30.7 | 1800 | 7.5 | 66 | 3 |
50 | 20 | 60 | 28.8 | ||||||||
60 | 19 | 72 | 27.4 | ||||||||
80-250(I)A | 28 | 18.6 | 1450 | 4 | 106 | 33.6 | 26.8 | 1800 | 5.5 | 65 | 3 |
46.7 | 17.4 | 56 | 25.1 | ||||||||
56 | 16.6 | 67.2 | 23.9 | ||||||||
80-250(I)B | 24.2 | 13.9 | 1450 | 3 | 100 | 29 | 20 | 1800 | 4 | 63 | 3 |
40.4 | 13.1 | 48.5 | 18.9 | ||||||||
48.5 | 12.4 | 58.2 | 17.9 | ||||||||
80-315(I) | 30 | 34 | 1450 | 11 | 217 | 36 | 49 | 1800 | 18.5 | 61 | 3 |
50 | 32 | 60 | 46.1 | ||||||||
60 | 30 | 72 | 43.2 | ||||||||
80-315(I)A | 28 | 29.6 | 1450 | 7.5 | 180 | 33.6 | 42.6 | 1800 | 15 | 61 | 3 |
46.7 | 27.9 | 56 | 40.2 | ||||||||
56 | 26.1 | 67.2 | 37.6 | ||||||||
80-315(I)B | 24.3 | 22.3 | 1450 | 5.5 | 166 | 29.2 | 32.1 | 1800 | 7.5 | 60 | 3 |
40.5 | 21 | 48.6 | 30.2 | ||||||||
48.6 | 19.1 | 58.3 | 27.5 | ||||||||
CSGD | 50HZ | 60HZ | 50HZ/60HZ | ||||||||
型号 Type | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 转速 Speed (rpm) | 电机功率 Motor power (kW) | 机组重 Weight (kg) | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 转速 Speed (rpm) | 电机功率 Motor power (kW) | 效率 Efficiency (%) | 汽蚀余量 (NPSH)r (m) |
100-100 | 30 | 3.5 | 1450 | 0.75 | 62 | 36 | 5 | 1800 | 1.1 | 73 | 3 |
50 | 3 | 60 | 4.3 | ||||||||
60 | 2.5 | 72 | 3.6 | ||||||||
100-125 | 30 | 6 | 1450 | 1.1 | 70 | 36 | 8.6 | 1800 | 1.5 | 73 | 3 |
50 | 5 | 60 | 7.2 | ||||||||
60 | 4 | 72 | 5.8 | ||||||||
100-125A | 26.8 | 4.8 | 1450 | 1.1 | 68 | 32.2 | 6.9 | 1800 | 1.5 | 63 | 3 |
44.6 | 4 | 53.5 | 5.8 | ||||||||
53.5 | 3.2 | 64.2 | 4.6 | ||||||||
100-160 | 30 | 9.2 | 1450 | 2.2 | 87 | 36 | 13.2 | 1800 | 3 | 73 | 3 |
50 | 8 | 60 | 11.5 | ||||||||
60 | 6.8 | 72 | 9.8 | ||||||||
100-160A | 26.7 | 7.3 | 1450 | 1.5 | 79 | 32 | 10.5 | 1800 | 2.2 | 71 | 3 |
44.6 | 6.3 | 53.5 | 9.1 | ||||||||
53.5 | 5.4 | 64.2 | 7.8 | ||||||||
100-200 | 30 | 13.5 | 1450 | 3 | 100 | 36 | 19.4 | 1800 | 4 | 72 | 3 |
50 | 12.5 | 60 | 18 | ||||||||
60 | 11.8 | 72 | 17 | ||||||||
100-200A | 26.7 | 10.7 | 1450 | 2.2 | 90 | 32 | 15.4 | 1800 | 3 | 71 | 3 |
44.6 | 9.9 | 53.5 | 14.3 | ||||||||
53.5 | 9.4 | 64.2 | 13.5 | ||||||||
100-250 | 30 | 21.3 | 1450 | 5.5 | 140 | 36 | 30.7 | 1800 | 7.5 | 66 | 3 |
50 | 20 | 60 | 28.8 | ||||||||
60 | 19 | 72 | 27.4 | ||||||||
100-250A | 28 | 18.6 | 1450 | 4 | 112 | 33.6 | 26.8 | 1800 | 5.5 | 65 | 3 |
46.7 | 17.4 | 56 | 25.1 | ||||||||
56 | 16.6 | 67.2 | 23.9 | ||||||||
100-250B | 24.2 | 13.9 | 1450 | 3 | 105 | 29 | 20 | 1800 | 4 | 63 | 3 |
40.4 | 13.1 | 48.5 | 18.9 | ||||||||
48.5 | 12.4 | 58.2 | 17.9 | ||||||||
100-315 | 30 | 34 | 1450 | 11 | 225 | 36 | 49 | 1800 | 18.5 | 61 | 3 |
50 | 32 | 60 | 46.1 | ||||||||
60 | 30 | 72 | 43.2 | ||||||||
100-315A | 28 | 29.6 | 1450 | 7.5 | 180 | 33.6 | 42.6 | 1800 | 15 | 61 | 3 |
46.7 | 27.9 | 56 | 40.2 | ||||||||
56 | 26.1 | 67.2 | 37.6 | ||||||||
100-315B | 24.3 | 22.3 | 1450 | 5.5 | 165 | 29.2 | 32.1 | 1800 | 7.5 | 60 | 3 |
40.5 | 21 | 48.6 | 30.2 | ||||||||
48.6 | 19.1 | 58.3 | 27.5 | ||||||||
100-125(I) | 60 | 6.5 | 1450 | 2.2 | 95 | 72 | 9.4 | 1800 | 3 | 78 | 3 |
100 | 5 | 120 | 7.2 | ||||||||
120 | 4 | 144 | 5.8 | ||||||||
100-125(I)A | 52.2 | 4.3 | 1450 | 1.5 | 87 | 62.6 | 6.2 | 1800 | 2.2 | 76 | 3 |
87.1 | 3.8 | 104.5 | 5.5 | ||||||||
104 | 3.4 | 124.8 | 4.9 | ||||||||
100-160(I) | 60 | 10 | 1450 | 4 | 118 | 72 | 14.4 | 1800 | 5.5 | 78 | 3 |
100 | 8 | 120 | 11.5 | ||||||||
120 | 7 | 144 | 10.1 | ||||||||
100-160(I)A | 52.2 | 7.3 | 1450 | 3 | 113 | 62.6 | 10.5 | 1800 | 4 | 76 | 3 |
