1W(Z)系列船用漩涡(自吸)泵
详细说明
概述Overview
1W(Z)系列船用自吸式旋涡泵,适用于船舶装置抽送饮用水、洗涤水及卫生用的淡水、海水,以及生活用泵、冷却泵之用(T<85℃)。
性能参数Performance Parameter
50HZ/2900RPM | 60HZ/3500RPM | 50HZ/60HZ | ||||||
型号 Type | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 电机功率 Motor power (kW) | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 电机功率 Motor power (kW) | 单机重 Weight (kg) | 自吸高度 Hs (m) |
1W(Z)-3 | 6 | 40 | 1.5 | 7.2 | 57.6 | 2.2 | 28 | 4 |
1W-3 | 6 | 40 | 1.5 | 7.2 | 57.6 | 2.2 | 26 | 4 |
1W(Z)-0.9 | 3.6 | 102 | 3/4 | 4.32 | 146 | 5.5/7.5 | 26.5 | 4 |
1W-0.9 | 3.6 | 102 | 3/4 | 4.32 | 146 | 5.5/7.5 | 25.5 | 4 |
50HZ/1450RPM | 60HZ/1800RPM | 50HZ/60HZ | ||||||
型号 Type | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 电机功率 Motor power (kW) | 流量 Capacity (m3/h) | 扬程 Head (m) | 电机功率 Motor power (kW) | 单机重 Weight (kg) | 自吸高度 Hs (m) |
1W(Z)-3 | 3 | 10 | 0.75 | 3.6 | 14.4 | 1.1 | 28 | 4 |
1W-3 | 3 | 10 | 0.75 | 3.6 | 14.4 | 1.1 | 26 | 4 |
1W(Z)-0.9 | 1.8 | 25.5 | 1.1/1.5 | 2.2 | 36.7 | 1.5/2.2 | 26.5 | 4 |
1W-0.9 | 1.8 | 25.5 | 1.1/1.5 | 2.2 | 36.7 | 1.5/2.2 | 25.5 | 4 |
这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!
上一条: W系列船用单级漩涡泵
下一条: TSH中开式卧式单级双吸泵