2CY系列船用齿轮油泵
详细说明
概述Overview
适用于输送不含固体颗粒和纤维,温度不高于300℃,粘度为5×10-6~1.5×10-3平方米/秒(5-1500cSt)的无腐蚀性润滑油或性质类似润滑油的其它液体。降低泵的转速,输送介质的粘度可到5×104cSt。
性能参数Performance Parameter
型号 | 口径 Caliber | 流量 Capacity (m3/h) | 转速 | 排出压力 Exhaust Pressure | 允许汽蚀余量 (m) | 效率 | 电动机 Motor(kW) | ||
HZ | 功率Power | 型号Type | |||||||
2CY-1.08/2.5 | G3/4″ | 1.08 1.9 | 1420 1730 | 2.5 | 9.5 | 58 | 50 60 | 2.2 3 | Y100L1-4 Y100L2-4 |
2CY-2.1/2.5 | G1″ | 2.1 2.5 | 1420 1750 | 2.5 | 9.5 | 58 | 50 60 | 3 4 | Y100L2-4 Y112M-4 |
2CY-3/2.5 | G1″ | 3 3.6 | 1440 1750 | 2.5 | 9.5 | 59 | 50 60 | 4 5.5 | Y112M-4 Y132S-4 |
2CY-4.2/2.5 | G11/4″ | 4.2 5 | 1440 1750 | 2.5 | 9.5 | 62 | 50 60 | 5.5 7.5 | Y132S-4 Y132M-4 |
2CY-7.5/2.5 | G11/2″ | 7.5 9 | 1440 1750 | 2.5 | 9.5 | 63 | 50 60 | 7.5 15 | Y132M-4 Y160L-4 |
2CY-12/2.5 | G2″ | 12 14.4 | 1460 1760 | 2.5 | 9.5 | 61 | 50 60 | 15 22 | Y160L-4 Y180L-4 |
这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!
上一条: BL船用卧式直联离心泵