CS系列手摇泵
详细说明
概述Overview
CS系列手摇活塞泵适用于各种船舶抽送不含硬质颗粒或纤维的润滑油、燃料油,其它润滑性的油类、淡水及海水,并可使用于人防工程、消防、水井取水、厨房排污油水、车辆运输部门等不同的场所。输送介质温度不超过60℃。
性能参数Performance Parameter
名 称 Name | 单位 Unit | 型号Type | |||
CS-20Y/H S/SH-20 | CS-25Y/H S/SH-25 | CS-32Y/H S/SH-32 | CS-40Y/H S/SH-40 | ||
流量Capacity | L/min | 20 | 32 | 48 | 65 |
压出水头 Dis Head | MPa | 0.25~0.3 | 0.25~0.3 | 0.25~0.3 | 0.25~0.3 |
吸口真空高度 Inlet vacuum height | MPa | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
泵缸直径 Cylinder diameter | mm | 65 | 75 | 88 | 95 |
活塞行程 Piston stroke | mm | 68 | 80 | 90 | 96 |
往复次数 Reciprocating times | Times/min | 50 | 50 | 50 | 50 |
重量Weight | kg | 5.8 | 7.5 | 10.5 | 12 |
这里已调用系统的信息评论模块,无需修改!
这里已调用系统的评论列表模块,无需修改!
上一条: CSG船用立式离心泵
下一条: CQX防爆潜水泵